银行存款年利率以及银行存款年利率38%怎么算利息

法律顾问大白天2024-03-19 10:13:07249阅读0评论

温馨提示:这篇文章已超过184天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

这篇银行存款年利率银行存款年利率38%怎么算利息是一篇神奇的文章,当你看到银行存款年利率银行存款年利率38%怎么算利息的时候,说明你的好运即将来临,众乐多普法为你加油!

现在的存款利率是多少

一、人民币存款基准利率如下: 1、活期存款:基准利率为0.35%。 2、定期存款: (1)整存整取:三个月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。 (2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。 3、协定存款:基准利率为1.15%。 4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。 银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 工商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 建设银行 0.30 1.35 1.55 1.75 交通银行 0.30 1.35 1.55 1.75 农业银行 0.30 1.35 1.55 1.75 中国银行 0.30 1.35 1.55 1.75 广发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 光大银行 0.30 1.40 1.65 1.95 华夏银行 0.30 1.40 1.65 1.95 民生银行 0.30 1.40 1.65 1.95 平安银行 0.30 1.40 1.65 1.95 浦发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 招商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 中信银行 0.30 1.10 1.30 1.50 二、人民币贷款基准利率如下: 1、短期商业贷款:1年内(包含1年),年利率为4.35%。 2、中长期商业贷款:1年至5年(包含5年),年利率为4.75%;5年以上,年利率为4.9%。 3、个人住房公积金贷款:5年以下(包含5年),年利率为2.75%;5年以上,年利率为3.25%。

现在银行存款利率是多少2023

中国五大国有银行 包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行。作为第一梯队的银行,其公布的全国官网利率基本一致。2023年定期存款利率如下。 整存整取期限包括3个月、半年、1年、2年、3年、5年,利率分别为1.35%、1.55%、1.75%、2.25%、2.75%、2.75%。 整存整取存款利率包括一年期、三年期和五年期,利率分别为1.35%、1.55%和1.55%。 其实银行挂牌费率会比上述费率略高,每个城市可能都不一样。 说到存钱,估计定期存款是最爱。定期存款是指存款时约定期限和利率,到期支取本息的存款。定期存款有四种,包括整存整取、整存整取和利息。

交通银行7.00%

北京银行6.33%

浦发银行6.10%

中国银行5.97%

浙商银行5.91%

农业银行5.76%

渝农商行5.34%

光大银行5.22%

工商银行5.19%

上海银行4.94%

南京银行4.89%

民生银行7.13%

银行存款年利率以及银行存款年利率38%怎么算利息

各大银行存款利率

以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2023年相关内容。

2023年银行存款利率一览

 

1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ;

2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ;

10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ;

11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ;

21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ;

22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ;

23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ;

24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ;

25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ;

27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ;

29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ;

30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ;

31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 

目录[+]